當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) / DCDC模塊電源
產(chǎn)品 | 型號(hào)標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 |
輸出 電壓 |
輸出 路數(shù) |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊(cè) |
樣品 申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDI10-48S05M-ISJ | 50W | 18~60VDC | 5V | 1 | 88% | 67.88×29.65×13.00mm | |||||
PDL20-48SxxP-R3系列 | 20W | 18~75VDC | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 92% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDL20-24SxxP-R3系列 | 20W | 9~36VDC | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 92% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDL10-48SxxP-R3系列 | 10W | 18~75VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 89% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDL10-24SxxP-R3系列 | 10W | 9~36VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 89% | 25.40×25.40×11.70mm | |||||
PDJ06-48DxxMY-W系列 | 6W | 18~75VDC | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 82% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PDJ06-12DxxMY-W系列 | 6W | 9~36VDC | ±5V ,±12V ,±15V | 2 | 82% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PDJ06-48SxxMY-W系列 | 6W | 18~75VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V | 1 | 83% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PDJ06-12SxxMY-W系列 | 6W | 9~36VDC | 3.3V ,5V ,12V ,15V | 1 | 83% | 31.75×20.32×10.16mm | |||||
PEL系列 | 137~200W | 36~62VDC | 3.9V ,4.2V ,5V | 1 | 91.50% | 80.00×36.80×22.00mm |
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請(qǐng)為您提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)關(guān)電源解決方案